|
Légendes: 'r' = valeur rectifiée, 'nc' = absence de données, 'e' = valeur estimée, et '…' = cotation suspendue.
Une case du tableau ainsi colorée indique que la valeur correspondante est définie comme étant provisoire. |
Télécharger [réservé ![]() ![]() ![]() |
Codes | Définitions | Janv. 2017 |
Fév. 2017 |
Mars 2017 |
Avril 2017 |
Mai 2017 |
Juin 2017 |
Juil. 2017 |
Août 2017 |
Sept. 2017 |
Oct. 2017 |
Nov. 2017 |
Déc. 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE : | |||||||||||||
FB0ABE0000 | Ensemble de l'industrie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ABE0000 | Ensemble de l'industrie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PB0ABCXZ00 | Industrie hors IAA et énergie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ABCXZ00 | Industrie hors IAA et énergie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
B. NOMENCLATURE AGRÉGÉE [nomenclature NA] : | |||||||||||||
FB0AC00000 | Produits manufacturés | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0AC00000 | Produits manufacturés | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FB0ACC0000 | Articles en bois, papier et carton, travaux d'impression et reproduction | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ACE0000 | Produits chimiques | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FB0ACE0000 | Produits chimiques | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ACI0000 | Produits informatiques, électroniques et optiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0ACJ0000 | Équipements électriques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FB0ACJ0000 | Équipements électriques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0AD00000 | Électricité, gaz, vapeur et air conditionné | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ADE0000 | Électricité, gaz, vapeur, production et distribution d'eau, gestion des déchets | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FB0AE00000 | Production et distribution d'eau, assainissement, gestion déchets, dépollution | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0AE00000 | Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets, dépollution | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
C. GRANDS REGROUPEMENTS INDUSTRIELS [nomenclature MIGS] : | |||||||||||||
FM0AEBI000 | Énergie et biens intermédiaires (EBI) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0AEBIQ00 | Énergie, biens intermédiaires et biens d'investissements (EBIQ) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ABII000 | Biens intermédiaires et biens d'investissement | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ABINT00 | Biens intermédiaires | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ABINV00 | Biens d'investissement | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FB0ABCOD00 | Biens de consommation durables | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
A0EACI0000 | Produits informatiques, électroniques et optiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
A0EACJ0000 | Équipements électriques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
A0TACI0000 | Produits informatiques, électroniques et optiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
A0TAC30000 | Équipements électriques, électroniques, informatiques, machines | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0ACK0000 | Machines et équipements n.c.a. | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PB0ANRG000 | Énergie | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ANRG000 | Énergie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0ANRGX00 | Énergie sauf électricité, gaz, air conditionné, eau | ***,* | ***,* | **,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* |
D. CLASSIFICATION DES PRODUITS FRANÇAISE [nomenclature CPF rév. 2, 2008] :![]() |
|||||||||||||
A0HD051001 | Houille pour les autres industries | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | |
2. Produits des industries extractives non énergétiques [CPF 08] : | |||||||||||||
FM0A080000 | Autres produits des industries extractives | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D081100 | Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D081101 | Pierres pour la construction | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D081102 | Calcaire industriel, gypse et craie | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | nc | nc | nc |
FM0D081103 | Calcaires industriels | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D081200 | Sables et granulats, argiles et kaolin | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D081202 | Sables et granulats | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D081217 | Argiles et kaolins | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D081218 | Sables, graviers, gravillons, graves alluvionnaires | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D081219 | Sables, graviers, gravillons, graves calcaires | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
A0TD089300 | Sel et chlorure de sodium pur, eau de mer | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
A0TD089301 | Sel et chlorure de sodium pur, eau de mer pour le déneigement | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
3. Produits des industries alimentaires [CPF 10] : | |||||||||||||
FM0D103900 | Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D10411 | Huiles raffinées, à l'exclusion des résidus | nc | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D104101 | Huiles raffinées | suppr. | |||||||||||
FM0D105100 | Produits laitiers et fromages | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D105134 | Pâtes pressées cuites | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D105148 | Laits en poudre écrémés et entiers | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||
FM0D106200 | Produits amylacés | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D107200 | Biscottes et biscuits, pâtisseries de conservation | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
4. Produits de l'industrie textile [CPF 13] : | |||||||||||||
FB0A130000 | Produits de l'industrie textile | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D132000 | Tissus | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc | nc |
FM0D132002 | Tissus pour habillement/maison (coton et synthétique) | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc | nc | nc |
FM0D133000 | Ennoblissement textile | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D139200 | Articles textiles confectionnés, sauf habillement | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D139300 | Tapis et moquettes | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D139900 | Autres textiles n.c.a. | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
5. Articles d'habillement [CPF 14] : | |||||||||||||
FM0A140000 | Articles d'habillement | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0A141000 | Articles d'habillement, à l'exclusion des fourrures | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D141200 | Vêtements de travail | ***,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D141201 | Uniformes administratifs et militaires | ***,* | ***,* | ***,* | nc | nc | nc | suppr. | |||||
A0TD141300 | Autres vêtements de dessus | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0DADMI00 | Uniformes administratifs et militaires | ||||||||||||
6. Cuir et articles en cuir [CPF 15] : | |||||||||||||
FM0D152000 | Chaussures | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
7. Bois, articles en bois et en liège, sauf meubles; articles de sparterie et de vannerie [CPF 16] : | |||||||||||||
FM0A160000 | Bois, articles en bois, en liège (sauf meubles), vannerie et sparterie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D161000 | Ensemble des produits du sciage | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D161001 | Produits du sciage du chêne | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D161002 | Produits du sciage du peuplier (hors bois à palettes) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D161003 | Produits du sciage du hêtre | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | nc |
FM0D161004 | Produits du sciage du pin maritime (hors bois à palettes) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D161005 | Produits du sciage du pin sylvestre (hors bois à palettes) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D161006 | Produits du sciage de l'épicéa (hors bois à palettes) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D161007 | Produits du sciage du douglas (hors bois à palettes) | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D161008 | Bois à palettes | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D161009 | Lames pour parquets | ||||||||||||
FM0D161010 | Lames pour lambris | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc | nc | nc |
FM0D161011 | Bois profilés | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc | nc |
FM0D161015 | Bois sciés et rabotés | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D162100 | Panneaux et placages à base de bois | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D162101 | Panneaux contreplaqués et assimilés | ||||||||||||
FM0D162102 | Panneaux de process | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D162103 | Panneaux de particules | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D162104 | Panneaux surfacés mélaminés | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
FM0D162300 | Autres éléments de menuiserie et de charpente | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D162301 | Charpentes et menuiseries de bâtiment, en bois | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D162302 | Portes et fenêtres | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D162303 | Fenêtres et porte-fenêtres | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||
FM0D162306 | Portes planes en bois | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||
FM0D162307 | Portes menuisées | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | |||||||
FM0D162310 | Portes et fenêtres menuisées | ***,* | suppr. | ||||||||||
FB0D162400 | Emballages en bois | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D162402 | Palettes et caisses-palettes | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
8. Papier et carton [CPF 17] : | |||||||||||||
FM0A170000 | Papier et carton | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FB0A171000 | Pâte à papier, papier et carton | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0A171000 | Pâte à papier, papier et carton | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
A0TD171100 | Pâte à papier | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D171200 | Papier et carton | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D171206 | Papiers pour photocopie, reprographie, imprimante, offset | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
FM0D171207 | Papiers et cartons pour l'impression et l'écriture couchés | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | suppr. | ||||||
FM0D171210 | Papier journal, papier à la main, autres papiers, cartons à usage graphique ni couchés ni enduits | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D171270 | Papiers et cartons élaborés | nc | nc | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0A172000 | Articles en papier ou en carton | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D172100 | Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D172101 | Carton ondulé et produits en carton ondulé | ||||||||||||
FM0D172103 | Boîtes et caisses en carton ondulé | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D172107 | Boîtes et caisses pliantes en carton compact | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | suppr. | ||||||
FM0D172200 | Articles en papier à usage sanitaire ou domestique | ***,* | ***,* | **,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* |
FM0D172300 | Articles de papeterie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D172302 | Enveloppes et pochettes postales | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D172400 | Papiers peints | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | nc | nc |
FM0D172901 | Étiquettes adhésives | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
9. Travaux d'impression et de reproduction [CPF 18] : | |||||||||||||
FM0A180000 | Travaux d'impression et de reproduction | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0A181000 | Travaux d'impression et services connexes | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D181200 | Autres travaux d'impression | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | nc | nc |
FM0D181300 | Travaux de préparation d'impression | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D181301 | Travaux de composition et photogravure | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D181400 | Reliure et services connexes | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
10. Produits de la cokéfaction et du raffinage [CPF 19] : | |||||||||||||
FM0D192000 | Produits du raffinage du pétrole | ***,* | ***,* | **,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FB0D192003 | Bitumes hors TIPP K1508 | ||||||||||||
FM0D192004 | Fiouls lourds y compris TIPP | ||||||||||||
FM0D192006 | Super sans plomb toutes ventes y compris TICPE | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* |
FM0D192007 | Super sans plomb 95 y compris TIPP | ||||||||||||
FM0D192008 | Super sans plomb 98 y compris TIPP | ||||||||||||
FM0D192009 | Gazole y compris TIPP | ***,* | ***,* | **,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D192010 | Fioul domestique y compris TIPP | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D192012 | Gazole non routier y compris TICPE sans déduction remboursement partiel aux professions agricoles | ||||||||||||
FM0D192013 | Bitume | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FB0D192014 | Gazole hors TICPE | ||||||||||||
11. Produits chimiques [CPF 20] : | |||||||||||||
FM0A201000 | Produits chimiques de base, engrais, produits azotés, plastiques, caoutchouc synthétique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D201101 | Gaz industriels y compris acétylène | ***,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* |
FB0D201300 | Autres produits chimiques inorganiques de base | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D201300 | Autres produits chimiques inorganiques de base | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FB0D201400 | Autres produits chimiques organiques de base | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D201400 | Autres produits chimiques organiques de base | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D201500 | Engrais et composés azotés | **,* | **,* | **,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | nc | nc |
FB0D201600 | Matières plastiques sous formes primaires | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D201600 | Matières plastiques sous formes primaires | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D201601 | PVC et mélanges à base de PVC | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D201700 | Caoutchouc synthétique sous formes primaires | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | nc |
PB0D201700 | Caoutchouc synthétique sous formes primaires | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
A0TD202000 | Pesticides et autres produits agrochimiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D203000 | Peintures, vernis et autres revêtements, encres d'imprimerie et mastics | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D203002 | Peintures industries | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D203006 | Peintures bâtiment | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D203011 | Encres d'imprimerie | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PB0D204100 | Savons, détergents et produits d'entretien | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D204101 | Savons et produits de nettoyage | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D204102 | Produits d'entretien | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0A205000 | Autres produits chimiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FB0A205000 | Autres produits chimiques | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D205100 | Produits explosifs | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0D205200 | Colles | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D205901 | Produits chimiques à usage industriel y compris TGAP | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D205902 | Lubrifiants spéciaux et produits pour automobiles y compris TGAP | ||||||||||||
FM0D205903 | Produits chimiques divers à usage industriel | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
PB0D206000 | Fibres artificielles ou synthétiques | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
12. Produits en caoutchouc et en plastique [CPF 22] : | |||||||||||||
FM0A220000 | Produits en caoutchouc et en plastique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0A221000 | Produits en caoutchouc | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
M00D221101 | Pneus neufs et rechapés | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* | **,* |
FM0D221900 | Autres produits en caoutchouc | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | nc |
FM0A222000 | Produits en plastique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D222100 | Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D222101 | Profilés en matières plastiques | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D222103 | Tubes, tuyaux en matière plastique | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D222111 | Plastiques alvéolaires (hors emballages) | **,* | **,* | **,* | **,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D222112 | Autres tubes, tuyaux et leurs accessoires en matières plastiques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D222113 | Plaques, feuilles, films, bandes, lames en matières plastiques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
FM0D222114 | Tubes, tuyaux rigides en matières plastiques | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* | ***,* |
