(paramétre consultable de 1994 é 2016)
ANNÉE 2016
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
Janv. 2016 | -*,**** | +17,** | +92,** | –4464,** | 01.02.2016 | |||
Fév. 2016 | -*,**** | +10,** | +75,** | –61600,** | 02.03.2016 | |||
Mars 2016 | -*,**** | +25,** | +62,** | +2886,** | 01.04.2016 | |||
Avril 2016 | -*,**** | +10,** | +53,** | +1076,** | 02.05.2016 | |||
Mai 2016 | -*,**** | +1,** | +41,** | +604,** | 01.06.2016 | |||
Juin 2016 | -*,**** | +2,** | +15,** | +461,** | 01.07.2016 |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire