(paramétre consultable de 1994 é 2016)
ANNÉE 2016
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
Janv. 2016 | -*,**** | +19,** | +71,** | +371,** | 01.02.2016 | |||
Fév. 2016 | -*,**** | +0,** | +78,** | +567,** | 02.03.2016 | |||
Mars 2016 | -*,**** | +19,** | +44,** | +470,** | 01.04.2016 | |||
Avril 2016 | -*,**** | +17,** | +41,** | +353,** | 02.05.2016 | |||
Mai 2016 | -*,**** | +0,** | +40,** | +219,** | 01.06.2016 | |||
Juin 2016 | -*,**** | –1,** | +15,** | +180,** | 01.07.2016 |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire