(paramétre consultable de 1960 é 2002)
ANNÉE 2002
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
Janv. 2002 | **,** | +1,** | +1,** | +1,** | ||||
Fév. 2002 | **,** | 0,** | +1,** | +1,** | ||||
Mars 2002 | **,** | 0,** | +1,** | +1,** | ||||
Avril 2002 | **,** | 0,** | 0,** | +1,** | ||||
Mai 2002 | **,** | 0,** | 0,** | +1,** | 18.10.2002 | |||
Juin 2002 | **,** | 0,** | 0,** | +1,** | 18.10.2002 | |||
Juil. 2002 | **,** | +0,** | +0,** | +1,** | 18.10.2002 | |||
Aoét 2002 | **,** | 0,** | +0,** | +1,** | 18.10.2002 | |||
Sept. 2002 | supprimé | 25.02.2003 |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire