Montant SECU, 000822494, Plafond mensuel de cotisations, Plafond de la sécurité sociale, smic & mig

(paramétre consultable de 1946 é 2017)

 ANNÉE 2017

Mois
de valeur
Valeur %
1 mois
%
3 mois
%
12 mois
  Parution au
JO du
  Mise en ligne
en date du
Janv. 2017 ****,** +1,** +1,** +1,** **.**.**** 13.12.2016
Fév. 2017 ****,** 0,** +1,** +1,** 13.12.2016
Mars 2017 ****,** 0,** +1,** +1,** 13.12.2016
Avril 2017 ****,** 0,** 0,** +1,** 13.12.2016
Mai 2017 ****,** 0,** 0,** +1,** 13.12.2016
Juin 2017 ****,** 0,** 0,** +1,** 13.12.2016
Juil. 2017 ****,** 0,** 0,** +1,** 13.12.2016
Aoét 2017 ****,** 0,** 0,** +1,** 13.12.2016
Sept. 2017 ****,** 0,** 0,** +1,** 13.12.2016
Oct. 2017 ****,** 0,** 0,** +1,** 13.12.2016
Nov. 2017 ****,** 0,** 0,** +1,** 13.12.2016
Déc. 2017 ****,** 0,** 0,** +1,** 13.12.2016
Moyenne annuelle 2017 pour SECU = ****,****** ≈ ****,** (valeur indicative)

Légendes:
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
‘ = cotation suspendue.

La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.


Publié

dans

par

Étiquettes :

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *