Base 100 en octobre 1979 (paramétre consultable de 1979 é 2016)
ANNÉE 2016
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Parution au BOCCRF du |
Mise en ligne en date du |
||
Janv. 2016 | ***,* | +0,** | +0,** | +1,** | **.**.**** | 25.05.2016 | ||
Fév. 2016 | ***,* | +0,** | +0,** | +1,** | **.**.**** | 17.06.2016 | ||
Mars 2016 | ***,* | 0,** | +0,** | +1,** | **.**.**** | 18.07.2016 | ||
Avril 2016 | ***,* | +0,** | +0,** | +1,** | **.**.**** | 22.07.2016 | ||
Mai 2016 | ***,* | +0,** | +0,** | +1,** | **.**.**** | 30.09.2016 | ||
Juin 2016 | ***,* | +0,** | +0,** | +1,** | **.**.**** | 27.10.2016 | ||
Juil. 2016 | ***,* | 0,** | +0,** | +0,** | **.**.**** | 23.11.2016 | ||
Aoét 2016 | ***,* | 0,** | +0,** | +0,** | **.**.**** | 23.11.2016 | ||
Sept. 2016 | ***,* | +0,** | +0,** | +0,** | **.**.**** | 06.01.2017 | ||
Oct. 2016 | ***,* | +0,** | +0,** | +0,** | **.**.**** | 02.02.2017 | ||
Nov. 2016 | ***,* | +0,** | +0,** | +1,** | **.**.**** | 09.03.2017 | ||
Déc. 2016 | ***,* | +0,** | +0,** | +1,** | **.**.**** | 07.04.2017 | ||
Moyenne annuelle 2016 pour NOR = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative) |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire