Indice FM0D242002, 001653397, Tubes et profilés en acier allié, Indices de prix à la production et à l’importation dans l’industrie (série 100 en 2010)

Base 100 en 2010 (paramétre consultable de 2010 é 2013)

 ANNÉE 2013

Mois
de valeur
Valeur %
1 mois
%
3 mois
%
12 mois
      Mise en ligne
en date du
Janv. 2013 ***,* –1,** –2,** +12,** 30.04.2013
Fév. 2013 ***,* +0,** –1,** +10,** 30.04.2013
Mars 2013 ***,* +1,** +1,** +9,** 31.05.2013
Avril 2013 ***,* +1,** +3,** +10,** 31.05.2013
Mai 2013 ***,* +0,** +3,** +6,** 28.06.2013
Juin 2013 ***,* –2,** –1,** +1,** 31.10.2013
Juil. 2013 ***,* –1,** –3,** –0,** 31.10.2013
Aoét 2013 ***,* –0,** –4,** –1,** 02.12.2013
Sept. 2013 ***,* +0,** –0,** –0,** 31.01.2014
Oct. 2013 ***,* +0,** +0,** –2,** 28.02.2014
Nov. 2013 **,* –18,** –16,** –18,** 28.03.2014
Déc. 2013 supprimé 30.04.2014
Moyenne annuelle 2013 pour FM0D242002 = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

Légendes:
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
‘ = cotation suspendue.

La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.


Publié

dans

par

Étiquettes :

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *