Base 100 en 2005 (paramètre consultable de 2005 à 2009)
ANNÉE 2009
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
Janv. 2009 | ***,* | +1,** | +4,** | +8,** | ||||
Fév. 2009 | ***,* | +0,** | +2,** | +9,** | ||||
Mars 2009 | ***,* | +1,** | +2,** | +10,** | ||||
Avril 2009 | ***,* | –0,** | +1,** | +11,** | ||||
Mai 2009 | ***,* | +2,** | +3,** | +12,** | ||||
Juin 2009 | ***,* | –0,** | +1,** | +13,** | ||||
Juil. 2009 | ***,* | +1,** | +3,** | +13,** | ||||
Août 2009 | ***,* | +3,** | +5,** | +14,** | ||||
Sept. 2009 | ***,* | –1,** | +4,** | +12,** | ||||
Oct. 2009 | ***,* | +0,** | +2,** | +12,** | ||||
Nov. 2009 | ***,* | +1,** | +0,** | +11,** | ||||
Déc. 2009 | supprimé | |||||||
Moyenne annuelle 2009 pour FM0D201104 = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative) |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire