Indice FM0D081208, 001570149, 081208, Granulats calcaires, Indices de prix à la production et à l’importation dans l’industrie (série 100 en 2005)

Base 100 en 2005 (paramètre consultable de 2005 à 2009)

 ANNÉE 2009

Mois
de valeur
Valeur %
1 mois
%
3 mois
%
12 mois
  Mise en ligne
en date du
Janv. 2009 ***,* +1,** +1,** +1,** 02.06.2009
Fév. 2009 ***,* +0,** +2,** +1,** 02.06.2009
Mars 2009 ***,* –0,** +1,** +1,** 30.09.2009
Avril 2009 ***,* –0,** –0,** +1,** 30.09.2009
Mai 2009 ***,* –0,** –0,** +1,** 29.07.2009
Juin 2009 ***,* +0,** +0,** +1,** 30.10.2009
Juil. 2009 ***,* +0,** +0,** +0,** 30.11.2009
Août 2009 ***,* +0,** +0,** +2,** 30.11.2009
Sept. 2009 ***,* –0,** –0,** +2,** 22.12.2009
Oct. 2009 ***,* +0,** +0,** +2,** 25.02.2010
Nov. 2009 ***,* +1,** +1,** +4,** 25.02.2010
Déc. 2009 supprimé 30.04.2010
Moyenne annuelle 2009 pour FM0D081208 = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

Légendes:
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
‘ = cotation suspendue.

La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.


Publié

dans

par

Étiquettes :

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *