Index EV2, 001711015, Application de produits phytosanitaires, Paramètres professionnels divers

Base 100 en 2010 (paramètre consultable de 2010 à 2020)

 ANNÉE 2020

Mois
de valeur
Valeur %
1 mois
%
3 mois
%
12 mois
  Parution au
JO du
Mise en ligne
en date du
Janv. 2020 ***,* –0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.04.2020
Fév. 2020 ***,* –0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.05.2020
Mars 2020 ***,* 0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 18.06.2020
Avril 2020 ***,* –0,** –0,** –0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 16.07.2020
Mai 2020 ***,* –0,** –1,** –1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 21.08.2020
Juin 2020 ***,* +0,** –0,** –0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.09.2020
Juil. 2020 ***,* +0,** –0,** –0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
Août 2020 ***,* +1,** +2,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
Sept. 2020 ***,* –0,** +1,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
Oct. 2020 ***,* +0,** +1,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
Nov. 2020 ***,* 0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 17.02.2021

Légendes:
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
‘ = cotation suspendue.

La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.


Publié

dans

par

Étiquettes :

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *