Base 100 en janvier 1990 (paramétre consultable de 1990 é 2002)
ANNÉE 2002
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
Janv. 2002 | **,* | –4,** | –7,** | –19,** | ||||
Fév. 2002 | **,* | +10,** | +5,** | –4,** | ||||
Mars 2002 | **,* | +9,** | +16,** | +2,** | ||||
Avril 2002 | **,* | +2,** | +24,** | +8,** | ||||
Mai 2002 | **,* | –0,** | +11,** | +6,** | ||||
Juin 2002 | **,* | –0,** | +1,** | +2,** | ||||
Juil. 2002 | supprimé | 11.08.2003 |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire