Indice BIXC, C0207, Billette carrée à chaud, Références spécifiques à certains utilisateurs

Base 100 en 1990 (paramètre consultable de 2010 à 2020)

 ANNÉE 2020

Mois
de valeur
Valeur %
1 mois
%
3 mois
%
12 mois
  Mise en ligne
en date du
Janv. 2020 ***,* +0,** +1,** +8,** 20.03.2020
Fév. 2020 ***,* +0,** +0,** +7,** 20.03.2020
Mars 2020 ***,* +0,** +0,** +6,** 19.05.2020
Avril 2020 ***,* +0,** +0,** +5,** 19.05.2020
Mai 2020 ***,* +0,** +0,** +4,** 21.07.2020
Juin 2020 ***,* +0,** +0,** +3,** 21.07.2020
Juil. 2020 ***,* +0,** +0,** +3,** 02.09.2020
Août 2020 ***,* +0,** +0,** +3,** 12.10.2020
Sept. 2020 ***,* +0,** +1,** +4,** 24.11.2020
Oct. 2020 ***,* 0,** +0,** +4,** 11.01.2021
Nov. 2020 ***,* +0,** +0,** +3,** 13.01.2021
Déc. 2020 ***,* +1,** +2,** +5,** 22.01.2021
Moyenne annuelle 2020 pour BIXC = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

Légendes:
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
‘ = cotation suspendue.

La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.


Publié

dans

par

Étiquettes :

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *