Base 100 en janvier 1995 (paramétre consultable de 1995 é 2015)
ANNÉE 2015
| Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
| Janv. 2015 | ****,* | +4,** | +5,** | +8,** | 20.08.2015 | |||
| Fév. 2015 | ****,* | +4,** | +9,** | +18,** | 20.08.2015 | |||
| Mars 2015 | ****,* | +0,** | +10,** | +25,** | 20.08.2015 | |||
| Avril 2015 | ****,* | –2,** | +2,** | +22,** | 02.12.2015 | |||
| Mai 2015 | ****,* | –5,** | –7,** | +13,** | 02.12.2015 | |||
| Juin 2015 | ****,* | –4,** | –12,** | +4,** | 02.12.2015 | |||
| Juil. 2015 | ****,* | 0,** | –10,** | +1,** | 14.03.2016 | |||
| Aoét 2015 | ****,* | –4,** | –9,** | –4,** | 14.03.2016 | |||
| Sept. 2015 | ****,* | –5,** | –9,** | –9,** | 14.03.2016 | |||
| Oct. 2015 | ****,* | –4,** | –13,** | –16,** | 25.05.2016 | |||
| Nov. 2015 | ****,* | –2,** | –11,** | –18,** | 25.05.2016 | |||
| Déc. 2015 | ****,* | –1,** | –7,** | –19,** | 25.05.2016 | |||
| Moyenne annuelle 2015 pour BI-R = ****,****** ≈ ****,* (valeur indicative) | ||||||||
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire