Base 100 en janvier 1995 (paramétre consultable de 1995 é 2015)
ANNÉE 2015
| Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
| Janv. 2015 | ***,* | –0,** | +1,** | +1,** | 20.08.2015 | |||
| Fév. 2015 | ***,* | +3,** | +6,** | +10,** | 20.08.2015 | |||
| Mars 2015 | ***,* | +1,** | +4,** | +10,** | 20.08.2015 | |||
| Avril 2015 | ***,* | +2,** | +7,** | +9,** | 02.12.2015 | |||
| Mai 2015 | ***,* | –3,** | –0,** | +1,** | 02.12.2015 | |||
| Juin 2015 | ***,* | +2,** | +0,** | +6,** | 02.12.2015 | |||
| Juil. 2015 | ***,* | –2,** | –3,** | +2,** | 14.03.2016 | |||
| Aoét 2015 | ***,* | +1,** | +1,** | +6,** | 14.03.2016 | |||
| Sept. 2015 | ***,* | –0,** | –0,** | +3,** | 14.03.2016 | |||
| Oct. 2015 | ***,* | +2,** | +4,** | +10,** | 25.05.2016 | |||
| Nov. 2015 | ***,* | –4,** | –2,** | +5,** | 25.05.2016 | |||
| Déc. 2015 | ***,* | +3,** | +1,** | +6,** | 25.05.2016 | |||
| Moyenne annuelle 2015 pour AGR-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative) | ||||||||
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire