Indice 2512-00, Pneumatiques rechapés, Indices des prix de vente de l’industrie (série 100 en 1995)

Base 100 en 1995 (paramétre consultable de 1995 é 2002)

 ANNÉE 2002

Mois
de valeur
Valeur %
1 mois
%
3 mois
%
12 mois
      Mise en ligne
en date du
Janv. 2002 ***,* 0,** +0,** +4,**
Fév. 2002 ***,* +0,** –0,** +4,**
Mars 2002 ***,* –1,** –1,** +1,**
Avril 2002 ***,* +0,** –0,** +0,**
Mai 2002 ***,* –0,** –1,** 0,**
Juin 2002 ***,* +0,** +0,** –0,**
Juil. 2002 ***,* +0,** +0,** +0,**
Aoét 2002 ***,* +0,** +1,** +1,** 29.11.2002
Sept. 2002 ***,* +7,** +8,** +10,** 29.11.2002
Oct. 2002 ***,* –4,** +2,** +3,** 29.11.2002
Nov. 2002 supprimé 24.12.2002

Légendes:
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
‘ = cotation suspendue.

La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.


Publié

dans

par

Étiquettes :

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *