Base 100 en 2000 (paramètre consultable de 2000 à 2006)
ANNÉE 2006
| Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
| Janv. 2006 | ***,* | +0,** | +2,** | +0,** | 28.04.2006 | |||
| Fév. 2006 | ***,* | –0,** | +0,** | –0,** | 28.04.2006 | |||
| Mars 2006 | ***,* | +0,** | +0,** | +1,** | 28.04.2006 | |||
| Avril 2006 | ***,* | –0,** | 0,** | +1,** | 28.07.2006 | |||
| Mai 2006 | ***,* | +0,** | +1,** | +2,** | 30.06.2006 | |||
| Juin 2006 | ***,* | –1,** | –1,** | +0,** | 28.07.2006 | |||
| Juil. 2006 | ***,* | +2,** | +0,** | +3,** | 31.10.2006 | |||
| Août 2006 | ***,* | –0,** | +0,** | +2,** | 31.10.2006 | |||
| Sept. 2006 | ***,* | –1,** | +0,** | +1,** | 31.10.2006 | |||
| Oct. 2006 | ***,* | –0,** | –1,** | +1,** | 31.01.2007 | |||
| Nov. 2006 | ***,* | +1,** | –0,** | +1,** | 31.01.2007 | |||
| Déc. 2006 | supprimé | 30.03.2007 | ||||||
| Moyenne annuelle 2006 pour 2124.00 = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative) | ||||||||
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

Laisser un commentaire