Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)
ANNÉE 2020
| Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
| Janv. 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 28.02.2020 | |||
| Fév. 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 26.06.2020 | |||
| Mars 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 18.09.2020 | |||
| Avril 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 18.09.2020 | |||
| Mai 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 18.09.2020 | |||
| Juin 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 18.09.2020 | |||
| Juil. 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 28.12.2020 | |||
| Août 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 28.12.2020 | |||
| Sept. 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 28.12.2020 | |||
| Oct. 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 10.02.2021 | |||
| Nov. 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 10.02.2021 | |||
| Déc. 2020 | **,* | 0,** | 0,** | 0,** | 31.03.2021 | |||
| Moyenne annuelle 2020 pour 210801-R = **,****** ≈ **,* (valeur indicative) | ||||||||
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire