Base 100 en 1995 (paramétre consultable de 1995 é 2001)
ANNÉE 2001
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
Janv. 2001 | ***,* | +0,** | +0,** | +1,** | ||||
Fév. 2001 | ***,* | 0,** | +0,** | +1,** | ||||
Mars 2001 | ***,* | +1,** | +1,** | +2,** | ||||
Avril 2001 | ***,* | 0,** | +1,** | +2,** | ||||
Mai 2001 | ***,* | 0,** | +1,** | +2,** | ||||
Juin 2001 | ***,* | +0,** | +0,** | +2,** | ||||
Juil. 2001 | ***,* | 0,** | +0,** | +1,** | ||||
Aoét 2001 | ***,* | 0,** | +0,** | +1,** | ||||
Sept. 2001 | ***,* | 0,** | 0,** | +1,** | ||||
Oct. 2001 | supprimé |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire