Base 100 en 2015 (paramètre consultable de 2015 à 2018)
ANNÉE 2018
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
Janv. 2018 | ***,* | –0,** | +0,** | 31.05.2018 | ||||
Fév. 2018 | ***,* | 0,** | –0,** | 31.05.2018 | ||||
Mars 2018 | ***,* | +2,** | +2,** | 29.06.2018 | ||||
Avril 2018 | ***,* | –0,** | +1,** | 29.06.2018 | ||||
Mai 2018 | ***,* | –0,** | +1,** | 29.06.2018 | ||||
Juin 2018 | ***,* | 0,** | –1,** | 25.07.2018 | ||||
Juil. 2018 | ***,* | –1,** | –2,** | 31.08.2018 | ||||
Août 2018 | ***,* | +2,** | +0,** | 28.09.2018 | ||||
Sept. 2018 | ***,* | +1,** | +2,** | 30.11.2018 | ||||
Oct. 2018 | ***,* | +0,** | +4,** | +5,** | 21.12.2018 | |||
Nov. 2018 | ***,* | –0,** | +1,** | +3,** | 21.12.2018 | |||
Déc. 2018 | supprimé | 30.04.2019 | ||||||
Moyenne annuelle 2018 pour 10534745 = **,****** ≈ **,* (valeur indicative) |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire