Base 100 en janvier 1988 (paramétre consultable de 1988 é 2007)
ANNÉE 2007
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Mise en ligne en date du |
|||
Janv. 2007 | ***,** | +0,** | +0,** | +2,** | 11.07.2007 | |||
Fév. 2007 | ***,** | +0,** | +1,** | +3,** | 28.08.2007 | |||
Mars 2007 | ***,** | +0,** | +1,** | +3,** | 28.08.2007 | |||
Avril 2007 | ***,** | +0,** | +1,** | +3,** | 01.10.2007 | |||
Mai 2007 | ***,** | +0,** | +1,** | +3,** | 15.11.2007 | |||
Juin 2007 | ***,** | +0,** | +1,** | +3,** | 15.11.2007 | |||
Juil. 2007 | supprimé | 19.11.2007 |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Laisser un commentaire