Index BT44, Vitrerie, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en janvier 1974)

Base 100 en janvier 1974 (paramétre consultable de 1974 é 2003)

 ANNÉE 2003

Mois
de valeur
Valeur %
1 mois
%
3 mois
%
12 mois
  Parution
au JO du
Circulaire
DAEI du
Mise en ligne
en date du
Janv. 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 23.04.2003 25.04.2003
Fév. 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 27.05.2003 28.05.2003
Mars 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 25.06.2003 02.07.2003
Avril 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 25.07.2003 29.07.2003
Mai 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 26.08.2003 28.08.2003
Juin 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 26.09.2003 30.09.2003
Juil. 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 28.10.2003 04.11.2003
Aoét 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 27.11.2003 01.12.2007
Sept. 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 19.12.2003 19.12.2003
Oct. 2003 supprimé 27.01.2004 02.02.2004

Légendes:
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
‘ = cotation suspendue.

La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.


Publié

dans

par

Étiquettes :

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *