Index BT17A, 001688253, Charpente bois en chêne, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en janvier 1974)

Base 100 en septembre 2006 (paramétre consultable de 2006 é 2014)

 ANNÉE 2014

Mois
de valeur
Valeur %
1 mois
%
3 mois
%
12 mois
  Parution
au JO du
Circulaire
DAEI du
Mise en ligne
en date du
Janv. 2014 ***,* –0,** –0,** +0,** 02.05.2014 22.04.2014
Fév. 2014 ***,* +0,** +0,** +1,** 31.05.2014 16.05.2014
Mars 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** 20.06.2014 13.06.2014
Avril 2014 ***,* +0,** +0,** +1,** 25.07.2014 11.07.2014
Mai 2014 ***,* –0,** +0,** +1,** 19.08.2014 14.08.2014
Juin 2014 ***,* +0,** +0,** +1,** 20.09.2014 12.09.2014
Juil. 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** 30.10.2014 15.10.2014
Aoét 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** 22.11.2014 14.11.2014
Sept. 2014 ***,* –0,** +0,** +0,** 20.12.2014 16.12.2014
Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

Légendes:
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
‘ = cotation suspendue.

La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.


Publié

dans

par

Étiquettes :

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *