Base 100 en janvier 1974 (paramétre consultable de 1974 é 2014)
ANNÉE 2014
Mois de valeur |
Valeur | % 1 mois |
% 3 mois |
% 12 mois |
Parution au JO du |
Circulaire DAEI du |
Mise en ligne en date du |
|
Janv. 2014 | 883,5 | +0,12 | +0,23 | –0,12 | 02.05.2014 | 22.04.2014 | ||
Fév. 2014 | 882,0 | –0,17 | +0,17 | –0,38 | 31.05.2014 | 16.05.2014 | ||
Mars 2014 | 881,0 | –0,11 | –0,16 | –0,40 | 20.06.2014 | 13.06.2014 | ||
Avril 2014 | 881,4 | +0,05 | –0,24 | –0,07 | 25.07.2014 | 11.07.2014 | ||
Mai 2014 | 880,8 | –0,07 | –0,14 | +0,03 | 19.08.2014 | 14.08.2014 | ||
Juin 2014 | 880,7 | –0,01 | –0,03 | +0,02 | 20.09.2014 | 12.09.2014 | ||
Juil. 2014 | 881,3 | +0,07 | –0,01 | +0,08 | 30.10.2014 | 15.10.2014 | ||
Aoét 2014 | 882,9 | +0,18 | +0,24 | +0,23 | 22.11.2014 | 14.11.2014 | ||
Sept. 2014 | 881,6 | –0,15 | +0,10 | +0,05 | 20.12.2014 | 16.12.2014 | ||
Oct. 2014 | supprimé | 15.01.2015 |
Légendes: ‘
r‘ = valeur rectifiée, ‘
e‘ = valeur estimée, ‘
nc‘ = absence de données, et ‘
…‘ = cotation suspendue.
La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.
Sources: Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), Fédération Franéaise du Bétiment (FFB) et circulaire du Ministére de l’Equipement (DAEI).
Nota: le paramétre BT01 (IDbank INSEE 000008631, base 100 en janvier 1974), dont le calcul a été abandonné, peut étre remplacé par la référence BT01 (IDbank INSEE 001710986, base 100 en 2010).
|
Voir aussi les notes du 16 décembre 2014 de l’INSEE et de la DAJ.
Voir également les avis parus au JO du 20.12.2014 et au JO du 16.01.2015.
Composition (source BOCCRF): salaires et charges 43% (NAT x CS1E), matériel 4%, transports 3%, énergie 3%, frais divers 15%. Ronds é béton 5%, ciment 6%, agrégats 4%, couvertures 1%, petits profilés 1%, bois du Nord 1%, isolants 2%, carreaux céramiques 1%, plaques de plétre 1%, plomberie sanitaire 2%, chauffage 2%, fournitures électriques 1%, peinture, tenture, revétements muraux 1%, revétements de sol 1%, étanchéité 1%, miroiterie 1%, climatisation 1%.
Calcul: initialement calculé de concert entre la FFB et le ministére de l’Équipement, le BT01 sera désormais calculé par l’INSEE (voir la
décision né 2013-242 L rendue par le Conseil d’État le 22 novembre 2013 et le
décret né 2014-114 du 7 février 2014).
Jusqu’é la valeur de mai 2011 comprise, de tous les index nationaux de bétiment, le BT01 était le seul é paraétre au
Journal officiel et cette publication déclenchait la diffusion par la DAEI de la circulaire correspondante pour la totalité des index BT, TP, ING, FV, FG, EV1, EV2, EV3, EV4, FD, PMR et TR. Depuis la valeur du mois de juin 2011, l’ensemble de ces index est publié, par avis, au
Journal officiel.
Nota: dans le cas d’une révision de prix prévue pour la construction d’une maison individuelle, l’indexation est effectuée é l’aide de l’index BT01 selon les dispositions prévues dans la
loi né 90-1129 du 19 décembre 1990 et son
décret d’application né 91-1201 du 27 novembre 1991.
Nouvelle composition (source JO): é compter des valeurs de novembre 2013, le binéme (NAT x CS1E) est remplacé par l’indice de coét de la main d’œuvre ICHT-F (construction). Cf.
avis paru au JO du 04.03.2014.
Nouvelle structure (source INSEE) é compter des valeurs de novembre 2013:
Poste | IDbase | IDbank | Définition | Pondération (%) | ||
Coét du travail | ICHT-F | 001565188 | Construction | 43,00 | ||
Matériel | FM0D289200 | 001653776 | Machines pour l’extraction ou la construction | 50,00 | 4,00 | |
M00D291000 | 001653203 | Véhicules automobiles | 50,00 | |||
Transport | TR | 001688298 | Transports routiers | 3,00 | ||
Énergie | 1870T | 000641310 | Gazole | 3,00 | ||
Frais divers | FD | 001688297 | Frais divers | 15,00 | ||
Matériaux | Agrégat | FM0D081202 | 001652150 | Sables et granulats | 12,50 | 32,00 |
Bois | FM0D162301 | 001653754 | Charpentes et menuiseries de bétiment, en bois | 3,13 | ||
Céramique | FM0D233100 | 001653251 | Carreaux et dalles en céramique | 3,13 | ||
Chauffage | FM0D239900 | 001653391 | Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 0,44 | ||
FM0D242003 | 001653398 | Tubes en acier (hors accessoires) | 1,06 | |||
FM0D252100 | 001653464 | Radiateurs et chaudiéres pour le chauffage central | 3,69 | |||
FM0D281301 | 001653702 | Pompes pour liquide | 0,44 | |||
FM0D281402 | 001653705 | Robinetterie d’équipement du bétiment | 0,63 | |||
Ciment | FM0D235100 | 001653329 | Ciment | 18,75 | ||
Climatisation | FM0D241000 | 001653392 | Produits sidérurgiques de base et ferroalliages | 0,47 | ||
FM0D242003 | 001653398 | Tubes en acier (hors accessoires) | 0,22 | |||
FM0D273200 | 001653646 | Autres fils et cébles électroniques ou électriques | 0,22 | |||
FM0D281302 | 001653703 | Pompes é air et compresseurs | 0,22 | |||
FM0D281400 | 001653704 | Autres articles de robinetterie | 0,50 | |||
FM0D282501 | 001653716 | Matériel aéraulique | 1,50 | |||
Couverture | FM0D162301 | 001653754 | Charpentes et menuiseries de bétiment, en bois | 0,50 | ||
FM0D233204 | 001653321 | Tuiles grand moule | 1,81 | |||
FM0D244300 | 001653402 | Plomb, zinc et étain | 0,81 | |||
Étanchéité | FM0D081218 | 001652152 | Sables, graviers, gravillons, graves alluvionnaires | 0,28 | ||
FB0D192003 | 001653054 | Bitumes hors TIPP | 0,69 | |||
FM0D222111 | 001653177 | Plastiques alvéolaires (hors emballages) | 1,06 | |||
FM0D239900 | 001653391 | Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 1,09 | |||
Fournitures électriques | FM0D271200 | 001653641 | Matériel de distribution et de commande électrique | 1,31 | ||
FM0D273200 | 001653646 | Autres fils et cébles électroniques ou électriques | 0,69 | |||
FM0D273300 | 001653648 | Matériel d’installation électrique | 1,13 | |||
Isolant | FM0D222111 | 001653177 | Plastiques alvéolaires (hors emballages) | 6,25 | ||
Miroiterie | FM0D231201 | 001653244 | Verre plat transformé pour le bétiment | 3,13 | ||
Peinture, tenture | FM0D132000 | 001653625 | Tissus | 0,91 | ||
FM0D172400 | 001653871 | Papiers peints | 0,59 | |||
FM0D203000 | 001653945 | Peintures, vernis et autres revétements encres d’imprimerie et mastics | 0,34 | |||
FM0D203006 | 001653948 | Peintures bétiment | 1,28 | |||
Petits profilés | M00D241003 | 001653192 | Profilés en aciers non alliés de qualité | 3,13 | ||
Plaques de plétres | FM0D236200 | 001653337 | Éléments en plétre pour la construction | 3,13 | ||
Plomberie Sanitaire | FM0D222101 | 001653175 | Profilés en matiéres plastiques | 0,63 | ||
FM0D234200 | 001653325 | Appareils sanitaires en céramique | 1,19 | |||
FM0D242003 | 001653398 | Tubes en acier (hors accessoires) | 0,50 | |||
FM0D244401 | 001653447 | Demi-produits en cuivre ou alliage | 1,13 | |||
FM0D245100 | 001653450 | Travaux de fonderie de fonte | 0,50 | |||
FM0D259900 | 001653592 | Autres produits métalliques n.c.a. | 0,63 | |||
FM0D281402 | 001653705 | Robinetterie d’équipement du bétiment | 1,69 | |||
Revétement Sol | FM0D203000 | 001653945 | Peintures, vernis et autres revétements encres d’imprimerie et mastics | 0,22 | ||
FM0D222300 | 001653236 | Éléments en matiéres plastiques pour la construction | 2,91 | |||
Ronds é béton | M00D241004 | 001653193 | Barres crénelées ou nervurées pour béton armé | 15,63 |
Nota: le paramétre BT01 (IDbank INSEE 000008631, base 100 en janvier 1974), dont le calcul a été abandonné, peut étre remplacé par la référence BT01 (IDbank INSEE 001710986, base 100 en 2010).
Laisser un commentaire