Logo Indices pro

Catégorie : actifs nationaux

  • Index BT49, 001688273, Couvertures en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en janvier 1974)

    Base 100 en octobre 1991 (paramétre consultable de 1991 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ***,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 22.04.2014
    Fév. 2014 ***,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ***,* –0,** +0,** –0,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ***,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index BT48, 001688272, Ascenseurs, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en janvier 1974)

    Base 100 en janvier 1974 (paramétre consultable de 1974 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ****,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 22.04.2014
    Fév. 2014 ****,* –0,** –0,** –1,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ****,* +0,** –0,** –1,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ***,* –0,** –1,** –1,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ****,* +0,** –0,** –0,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ****,* +0,** –0,** –0,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ****,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ****,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ****,* –0,** +0,** –0,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index BT47, 001710979, Électricité, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en 2010)

    Base 100 en 2010 (paramétre consultable de 2010 é 2017)

     ANNÉE 2017

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2017 ***,* +0,** +0,** +1,** **.**.**** 13.04.2017

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index BT47, 001688271, Électricité, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en janvier 1974)

    Base 100 en janvier 1974 (paramétre consultable de 1974 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ****,* +0,** –0,** –1,** **.**.**** 22.04.2014
    Fév. 2014 ****,* –0,** –0,** –1,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ****,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ****,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ****,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ****,* +0,** –0,** –0,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ****,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ****,* –0,** +0,** –0,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ****,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index BT46, 001710978, Peinture, tentures, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en 2010)

    Base 100 en 2010 (paramétre consultable de 2010 é 2017)

     ANNÉE 2017

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2017 ***,* 0,** +0,** +1,** **.**.**** 13.04.2017

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index BT46, 001688270, Peinture, tentures, revêtements muraux, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en janvier 1974)

    Base 100 en janvier 1974 (paramétre consultable de 1974 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** **.**.**** 22.04.2014
    Fév. 2014 ***,* –0,** +0,** +0,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ***,* –0,** –0,** +0,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ***,* –0,** –0,** +0,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ***,* –0,** +0,** +0,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index BT45, 001688242, Miroiterie, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en janvier 1974)

    Base 100 en janvier 1974 (paramétre consultable de 1974 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ***,* –1,** +0,** +0,** **.**.**** 22.04.2014
    Fév. 2014 ***,* +2,** +0,** +2,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ***,* +0,** +1,** +2,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ***,* +0,** +2,** +3,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ***,* +0,** +0,** +3,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ***,* –0,** –0,** +2,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ***,* +0,** +0,** +3,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ***,* +0,** +0,** +3,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ***,* –0,** +0,** +3,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index BT43, 001710976, Menuiserie en alliage d’aluminium, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en 2010)

    Base 100 en 2010 (paramétre consultable de 2010 é 2017)

     ANNÉE 2017

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2017 ***,* –0,** +1,** +2,** **.**.**** 13.04.2017

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index BT44, Vitrerie, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en janvier 1974)

    Base 100 en janvier 1974 (paramétre consultable de 1974 é 2003)

     ANNÉE 2003

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution
    au JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 23.04.2003 25.04.2003
    Fév. 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 27.05.2003 28.05.2003
    Mars 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 25.06.2003 02.07.2003
    Avril 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 25.07.2003 29.07.2003
    Mai 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 26.08.2003 28.08.2003
    Juin 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 26.09.2003 30.09.2003
    Juil. 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 28.10.2003 04.11.2003
    Aoét 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 27.11.2003 01.12.2007
    Sept. 2003 ***,* +0,** +0,** +2,** 19.12.2003 19.12.2003
    Oct. 2003 supprimé 27.01.2004 02.02.2004

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index BT43, 001688269, Menuiserie en alliage d’aluminium, Index nationaux de prix de bâtiment (série 100 en janvier 1974)

    Base 100 en janvier 1974 (paramétre consultable de 1974 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ***,* +0,** –0,** –0,** **.**.**** 22.04.2014
    Fév. 2014 ***,* –0,** –0,** –1,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ***,* +3,** +2,** +2,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ***,* –2,** –0,** –0,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ***,* –0,** +0,** –1,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ***,* +0,** –2,** –0,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ***,* –0,** +0,** –0,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.