Logo Indices pro

Catégorie : actifs nationaux

  • Indice 241003-R, Coffret DTI, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +12,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* –0,** –0,** +12,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** –0,** +12,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** –0,** +12,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +12,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 241001-R, Prise télécom, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** –5,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* 0,** 0,** –5,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** 0,** –5,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** 0,** –5,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** –5,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 2410.00, 000849975, 24-10-00, Produits chimiques: gaz industriels (y compris acétylène), Indices de prix à la production dans l’industrie (série 100 en 2000)

    Base 100 en 2000 (paramétre consultable de 2000 é 2009)

     ANNÉE 2009

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
          Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2009 ***,* –3,** +7,** +7,** 05.03.2009
    Fév. 2009 supprimé 02.04.2009

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    Une case du tableau
     ainsi colorée  indique que la valeur correspondante est définie comme étant provisoire.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 240903-R, Ventilateur, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Déc. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 240903-R = **,****** ≈ **,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index 240901-R, Appareil de climatisation, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 240902-R, Terminal de climatisation, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 240902-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 240602-R, BAES (Bloc Autonome Éclairage Sécurité), Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** –6,** –3,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** –3,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** –3,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** –3,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** –5,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** –6,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** –6,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** –6,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** –6,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** –6,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 240602-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 240603-R, Fiche DLC, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** –1,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* +0,** +0,** –0,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** +0,** –0,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** +0,** –0,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** –0,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 240403-R, Tableau électrique monté câblé, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +15,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +15,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +15,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +15,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +8,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 240403-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 240107-R, Câble cuivre 240², Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* +4,** +4,** +4,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** +4,** +4,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** +4,** +4,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +4,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** +4,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 240107-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.