Logo Indices pro

Catégorie : actifs nationaux

  • Indice 240300, Matériel aéraulique frigorifique et thermique (ensemble), Indices des prix de vente industriels (série 100 en 1990)

    Base 100 en 1990 (paramétre consultable de 1990 é 1998)

     ANNÉE 1998

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
          Mise en ligne
    en date du
    Janv. 1998 ***,* –0,** –1,** +0,**
    Fév. 1998 supprimé

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 240102-R, Câble en cuivre, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** –5,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* +1,** +1,** +5,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** +1,** +5,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** +1,** +5,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** +5,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* –1,** –1,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** –1,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** –1,** 0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 2351T, 000849422, Supercarburant sans plomb, indice d’octane 95, Indices des prix à la consommation – métropole & dom (série 100 en 1998)

    Base 100 en 1998 (paramètre consultable de 1998 à 2016)

     ANNÉE 2016

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2016 supprimé 13.01.2016

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 240100, Produits de la robinetterie (ensemble), Indices des prix de vente industriels (série 100 en 1990)

    Base 100 en 1990 (paramétre consultable de 1990 é 1997)

     ANNÉE 1997

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
          Mise en ligne
    en date du
    Mars 1997 ***,* +1,** +0,**
    Juin 1997 ***,* –0,** +1,**
    Sept. 1997 ***,* +0,** +1,**
    Déc. 1997 ***,* 0,** +1,**

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 232105-R, Pattes de fixation en inox, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +23,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +23,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +23,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +23,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +23,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 232105-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 232106-R, Forets, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** –0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* +0,** +0,** –0,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** +0,** –0,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** +0,** –0,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 232103-R, Paumelles / charnières, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 232007-R, Tubes micropieux, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 232005, Fioul lourd BTS <= 1 % (y compris taxes pétrolières), Indices des prix de vente industriels (série 100 en 1990)

    Base 100 en 1990 (paramétre consultable de 1990 é 2000)

     ANNÉE 2000

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
          Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2000 ***,* +7,** +12,** +72,**
    Fév. 2000 ***,* +10,** +23,** +114,**
    Mars 2000 ***,* +2,** +21,** +95,**
    Avril 2000 ***,* –10,** +2,** +67,**
    Mai 2000 ***,* +11,** +3,** +68,**
    Juin 2000 supprimé

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 232006-R, Barres vissables, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.