Logo Indices pro

Catégorie : actifs nationaux

  • Indice F1O, Industries des biens intermédiaires, industries des produits minéraux, Indices des salaires horaires de base des ouvriers (série 100 en avril 1993)

    Base 100 en avril 1993 (paramètre consultable de 1993 à 1999)

     ANNÉE 1999

    Trimestre
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    1° T. 1999 supprimé

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice F1-O, 000646764, Industries des produits minéraux, Indices des salaires horaires de base des ouvriers (série 100 en décembre 1998)

    Base 100 au 4e trimestre 1998 (paramètre consultable de 1993 à 2008)

     ANNÉE 2008

    Trimestre
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    1° T. 2008 ***,* +1,** +2,** 20.06.2008
    2° T. 2008 ***,* +0,** +3,** 19.09.2008
    3° T. 2008 ***,* +0,** +3,** 23.12.2008
    4° T. 2008 supprimé 31.03.2009
    Moyenne annuelle 2008 pour F1-O = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice F1-S, 000646892, Industries des produits minéraux, Indices des salaires mensuels de base de l’ensemble des salariés (série 100 en décembre 1998)

    Base 100 au 4e trimestre 1998 (paramétre consultable de 1993 é 2008)

     ANNÉE 2008

    Trimestre
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
          Mise en ligne
    en date du
    1é T. 2008 ***,* +1,** +2,**
    2é T. 2008 ***,* +0,** +2,**
    3é T. 2008 ***,* +0,** +3,**
    4é T. 2008 supprimé
    Moyenne annuelle 2008 pour F1-S = **,****** ≈ **,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index EV4, 001688303, Travaux d’entretien d’espaces verts, Indices professionnels divers

    Base 100 en janvier 2008 (paramétre consultable de 2008 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ***,* –0,** –0,** +1,** **.**.**** 16.05.2014
    Fév. 2014 ***,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ***,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ***,* +0,** +0,** 0,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ***,* –0,** 0,** –0,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ***,* 0,** –0,** –0,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index EV4, 001711017, Travaux d’entretien d’espaces verts, Paramètres professionnels divers

    Base 100 en 2010 (paramètre consultable de 2010 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* +0,** +0,** +2,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.04.2020
    Fév. 2020 ***,* –0,** +0,** +2,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.05.2020
    Mars 2020 ***,* –0,** –0,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 18.06.2020
    Avril 2020 ***,* –0,** –1,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 16.07.2020
    Mai 2020 ***,* –0,** –1,** –0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 21.08.2020
    Juin 2020 ***,* +0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.09.2020
    Juil. 2020 ***,* +0,** +1,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Août 2020 ***,* +0,** +1,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Sept. 2020 ***,* +0,** +1,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Oct. 2020 ***,* +0,** +1,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Nov. 2020 ***,* +0,** +0,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 17.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index EV3, 001711016, Travaux de création d’espaces verts, Paramètres professionnels divers

    Base 100 en 2010 (paramètre consultable de 2010 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* +0,** +0,** +2,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.04.2020
    Fév. 2020 ***,* –0,** +0,** +2,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.05.2020
    Mars 2020 ***,* –0,** –0,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 18.06.2020
    Avril 2020 ***,* –0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 16.07.2020
    Mai 2020 ***,* –0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 21.08.2020
    Juin 2020 ***,* +0,** 0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.09.2020
    Juil. 2020 ***,* +0,** +0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Août 2020 ***,* +0,** +0,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Sept. 2020 ***,* +0,** +1,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Oct. 2020 ***,* –0,** +0,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Nov. 2020 ***,* +0,** +0,** +1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 17.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index EV3, 001688302, Travaux de création d’espaces verts, Indices professionnels divers

    Base 100 en janvier 2008 (paramétre consultable de 2008 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ***,* –0,** –0,** +0,** **.**.**** 16.05.2014
    Fév. 2014 ***,* 0,** –0,** –0,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ***,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ***,* +0,** +0,** –0,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ***,* 0,** +0,** –0,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ***,* –0,** 0,** –0,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ***,* –0,** –0,** –1,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index EV2, 001688301, Application de produits phytosanitaires, Indices professionnels divers

    Base 100 en janvier 2008 (paramétre consultable de 2008 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ***,* –0,** –0,** +0,** **.**.**** 16.05.2014
    Fév. 2014 ***,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ***,* +0,** –0,** –0,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ***,* +0,** 0,** 0,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ***,* 0,** +0,** 0,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ***,* +0,** +0,** +0,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ***,* –0,** +0,** –0,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ***,* 0,** +0,** –0,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ***,* –0,** –0,** –0,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index EV2, 001711015, Application de produits phytosanitaires, Paramètres professionnels divers

    Base 100 en 2010 (paramètre consultable de 2010 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* –0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.04.2020
    Fév. 2020 ***,* –0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.05.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 18.06.2020
    Avril 2020 ***,* –0,** –0,** –0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 16.07.2020
    Mai 2020 ***,* –0,** –1,** –1,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 21.08.2020
    Juin 2020 ***,* +0,** –0,** –0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 15.09.2020
    Juil. 2020 ***,* +0,** –0,** –0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Août 2020 ***,* +1,** +2,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Sept. 2020 ***,* –0,** +1,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Oct. 2020 ***,* +0,** +1,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 14.01.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** –0,** +0,** ¤¤.¤¤.¤¤¤¤ 17.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Index EV1, 001688300, Travaux de végétalisation, Indices professionnels divers

    Base 100 en janvier 2008 (paramétre consultable de 2008 é 2014)

     ANNÉE 2014

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Parution au
    JO du
    Circulaire
    DAEI du
    Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2014 ***,* +1,** +1,** –0,** **.**.**** 16.05.2014
    Fév. 2014 ***,* –0,** +1,** –1,** **.**.**** 16.05.2014
    Mars 2014 ***,* –0,** +1,** –1,** **.**.**** 13.06.2014
    Avril 2014 ***,* +1,** +1,** –2,** **.**.**** 11.07.2014
    Mai 2014 ***,* +0,** +1,** –2,** **.**.**** 14.08.2014
    Juin 2014 ***,* +0,** +2,** –2,** **.**.**** 12.09.2014
    Juil. 2014 ***,* –0,** 0,** +1,** **.**.**** 15.10.2014
    Aoét 2014 ***,* –0,** –0,** +1,** **.**.**** 14.11.2014
    Sept. 2014 ***,* –0,** –0,** +0,** **.**.**** 16.12.2014
    Oct. 2014 supprimé 15.01.2015

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.