Logo Indices pro

Catégorie : actifs nationaux

  • Indice 250411-R, Tuyau PVC alimentation, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** –2,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** –2,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** –2,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** –2,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +1,** +1,** –1,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** +1,** +1,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +1,** +1,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 250806-R, Étanchéité bitumineuse, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** –3,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* +1,** +1,** –2,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** +1,** –2,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** +1,** –2,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** –2,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* +0,** +0,** +1,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 250806-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 250410-R, Tuyau multicouche, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +0,** +0,** +0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +0,** +0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** +0,** +0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 250410-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 250407-R, Tuyau PVC évacuation (norme M1), Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* –0,** –0,** +0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** –0,** +0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** –0,** +0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +0,** +0,** +1,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** +0,** +0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +0,** +0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* +0,** +0,** +1,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** +0,** +1,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** +0,** +1,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 250407-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 250405-R, Tuyau PER alimentation (Polyéthylène réticulé), Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** +2,** +1,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** +2,** +0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +1,** +1,** +2,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** +1,** +3,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +1,** +3,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 250404-R, Tuyau PEHD alimentation (Polyéthylène haute densité), Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* +0,** +0,** +1,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** +0,** +1,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** +0,** +1,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +1,** +1,** +2,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +0,** +1,** +1,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +1,** +1,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* +0,** +0,** +1,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** +0,** +1,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** +0,** +1,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 250404-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 250306-R, Porte de tableau électrique, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 250402-R, Collier Colson, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** +0,** +4,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* –0,** –0,** +4,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** –0,** +4,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** –0,** +4,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** –0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 250101-R, Gaine plastique norme ICTA, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* +0,** +0,** +0,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** +0,** +0,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** +0,** +0,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 250015, Pièces moulées en polystyrène expansé, Indices des prix de vente industriels (série 100 en 1990)

    Base 100 en 1990 (paramétre consultable de 1990 é 2000)

     ANNÉE 2000

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
          Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2000 ***,* +4,** +4,** +5,**
    Fév. 2000 ***,* –0,** +4,** +4,**
    Mars 2000 ***,* +0,** +5,** +5,**
    Avril 2000 ***,* +1,** +2,** +7,**
    Mai 2000 ***,* +1,** +3,** +9,**
    Juin 2000 supprimé

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.