Logo Indices pro

Catégorie : actifs nationaux

  • Indice 210703-R, Chambre télécom préfabriquée en béton, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +2,** +2,** +2,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* +0,** +2,** +2,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** +2,** +2,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** +0,** +2,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 210702-R, Bordures préfabriquées en béton, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +1,** +1,** +1,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* +1,** +2,** +2,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** +2,** +2,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** +1,** +2,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 210702-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 210502-R, Ciment prise mer, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* +2,** +2,** –2,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* 0,** +2,** –0,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* –4,** –1,** –4,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** –4,** –2,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* –0,** –4,** –3,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* +0,** –0,** –2,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* +1,** +0,** –1,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* +0,** +1,** –0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* 0,** +1,** –0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* –0,** +0,** –0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* –2,** –2,** –2,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 210504-R, Ciment en vrac norme CPA, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* –2,** –3,** –6,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* –0,** –3,** –7,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* +0,** –3,** –7,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** –0,** –2,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* –0,** –0,** –3,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* +0,** +0,** –2,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* –2,** –2,** –4,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* +2,** +0,** –2,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* 0,** +0,** –2,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** +2,** –3,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** 0,** –2,** 10.02.2021
    Déc. 2020 **,* +6,** +6,** +3,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 210504-R = **,****** ≈ **,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 210404-R, Sable 0/1 lavé, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* +2,** +2,** +9,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* +0,** +3,** +9,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* –3,** +0,** +5,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** –2,** +4,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +3,** +0,** +7,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +2,** +6,** +8,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* –2,** +4,** +5,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* –1,** –1,** +2,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** –3,** +3,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* +1,** –0,** +4,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** +1,** +3,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* +3,** +4,** +7,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 210404-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 210403-R, Sable 0/4 SCL, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* +1,** +1,** +5,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* –1,** +0,** +2,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* +1,** +1,** +3,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** –0,** +3,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +0,** +1,** +3,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +3,** +3,** +5,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* –0,** +3,** +4,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* +0,** +3,** +5,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** –0,** +4,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* –0,** +0,** +4,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* –0,** –0,** +4,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 210322-R, Agrégat diamètre 10/20 lavé, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* +2,** +2,** +4,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* –1,** +0,** +1,** 18.09.2020
    Mars 2020 ***,* +1,** +1,** +3,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** –0,** +2,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* –0,** +1,** +2,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +2,** +2,** +4,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* +0,** +3,** +4,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* –0,** +2,** +4,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** +0,** +4,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* –0,** –0,** +4,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* –1,** –1,** +2,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* +2,** +0,** +5,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 210322-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 210320-R, Agrégat diamètre 4/10 lavé, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +9,** +9,** +9,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +9,** +9,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** +9,** +9,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +9,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* –2,** –2,** +7,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** –2,** +7,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** –2,** +7,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 210320-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 210318-R, Agrégat diamètre 0/4 non lavé, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* +1,** +1,** +4,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* +3,** +5,** +6,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* +0,** +5,** +6,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** +4,** +6,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* –0,** –0,** +6,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +2,** +2,** +7,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* –0,** +1,** +6,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* –1,** +0,** +5,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** –2,** +5,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* –0,** –2,** +4,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* –0,** –1,** +4,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* +0,** –0,** +5,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 210318-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 210319-R, Agrégat diamètre 0/4 lavé, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** –6,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** –1,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** –1,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** –1,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** –1,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** –1,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** –1,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* –1,** –1,** –1,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** –1,** –1,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* –0,** –1,** –1,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 210319-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.