Logo Indices pro

Catégorie : actifs nationaux

  • Indice 2310-00, Cokes français, Indices des prix de vente de l’industrie (série 100 en 1995)

    Base 100 en 1995 (paramétre consultable de 1995 é 2002)

     ANNÉE 2002

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
          Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2002 ***,* 0,** 0,** 0,**
    Fév. 2002 ***,* 0,** 0,** 0,**
    Mars 2002 ***,* 0,** 0,** 0,**
    Avril 2002 supprimé 28.03.2003

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond é la date é laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 230901-R, Évier en inox, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** –2,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* 0,** 0,** –2,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** 0,** –2,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** 0,** –2,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** –1,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* +1,** +1,** +1,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** +1,** +1,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** +1,** +1,** 28.12.2020
    Sept. 2020 **,* –1,** –1,** +0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 **,* 0,** –1,** –0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 **,* 0,** –1,** –0,** 10.02.2021
    Déc. 2020 **,* 0,** 0,** –0,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 230901-R = **,****** ≈ **,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 230902-R, Baignoire acier, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 **,* 0,** 0,** +0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 **,* +2,** +2,** +2,** 26.06.2020
    Mars 2020 **,* 0,** +2,** +2,** 18.09.2020
    Avril 2020 **,* 0,** +2,** +2,** 18.09.2020
    Mai 2020 **,* 0,** 0,** +3,** 18.09.2020
    Juin 2020 **,* 0,** 0,** +2,** 18.09.2020
    Juil. 2020 **,* 0,** 0,** +2,** 28.12.2020
    Août 2020 **,* 0,** 0,** +2,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* +0,** +0,** +2,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** +0,** +2,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** +0,** +2,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 230602-R, Gaines aérauliques, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +11,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +11,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +11,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +11,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +11,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 230502-R, Accessoires de canalisation, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +1,** +1,** +3,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** +1,** +1,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +1,** +1,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 230503-R, Borne à incendie, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +2,** +2,** +3,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** +2,** +2,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +2,** +2,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 230406-R, Tuyau galvanisé, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* +2,** +2,** +3,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** +2,** +3,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** +2,** +3,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 10.02.2021

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 230408-R, Tuyau en fonte gros diamètre, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +0,** +0,** +0,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** +0,** +0,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +0,** +0,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** +0,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 230408-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 230302-R, Poutrelles acier, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** +0,** +4,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** +3,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* +2,** +2,** +5,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* 0,** +2,** +2,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +2,** +3,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* –0,** –0,** +2,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* +1,** +0,** +2,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** +0,** +2,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* 0,** +1,** +2,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** 0,** +2,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 230302-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.

  • Indice 230203-R, Profilé aluminium, Paramètres locaux du btp – la réunion (série en décembre 2016)

    Base 100 en décembre 2016 (paramètre consultable de 2016 à 2020)

     ANNÉE 2020

    Mois
    de valeur
    Valeur %
    1 mois
    %
    3 mois
    %
    12 mois
      Mise en ligne
    en date du
    Janv. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 28.02.2020
    Fév. 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 26.06.2020
    Mars 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Avril 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Mai 2020 ***,* 0,** 0,** 0,** 18.09.2020
    Juin 2020 ***,* +1,** +1,** +1,** 18.09.2020
    Juil. 2020 ***,* 0,** +1,** +1,** 28.12.2020
    Août 2020 ***,* 0,** +1,** +1,** 28.12.2020
    Sept. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 28.12.2020
    Oct. 2020 ***,* 0,** 0,** +1,** 10.02.2021
    Nov. 2020 ***,* +8,** +8,** +9,** 10.02.2021
    Déc. 2020 ***,* 0,** +8,** +9,** 31.03.2021
    Moyenne annuelle 2020 pour 230203-R = ***,****** ≈ ***,* (valeur indicative)

    Légendes:
    r‘ = valeur rectifiée, ‘
    e‘ = valeur estimée, ‘
    nc‘ = absence de données, et ‘
    ‘ = cotation suspendue.

    La date de « mise en ligne » correspond à la date à laquelle ‘
    indices-pro.com‘ a archivé la valeur indiquée.